-
tira llevada flexible
-
el cct llevó la tira
-
el rgb llevó la tira
-
Tira de la MAZORCA LED
-
Bandas de neón de silicona
-
Bandas de LED de luz ultrabrillante
-
Tira LED personalizada
-
perfil de aluminio llevado
-
Luz de la lavadora de la pared del LED
-
Luces LED de línea de horizonte
-
regulador llevado de la tira
-
Conectores de banda de LED
-
Fuente de alimentación de la tira del LED
-
Pedro Soares da SilvaLa entrega se ha efectuado dentro del paquete, la calidad del artículo solicitado, una persona de contacto muy bien informada sobre el artículo solicitado, buena intención -
Levy VerMuy buenas luces, llegaron a tiempo, excelente servicio del vendedor. -
Muhammad Rizwan¡ Muy profesional!
Suporte eléctrico de iluminación IP65 Tri Proof Slim Incorporado en el batón LED a prueba de agua 60cm 120cm 150cm
| Lugar de origen | Changzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | Yizee Light |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima | 1000 piezas |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de cartón |
| Tiempo de entrega | 20-25 días hábiles |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 10000 juegos por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
x| Temperatura de trabajo | -40°C~+45°C | Duración | 60cm/120cm/150cm |
|---|---|---|---|
| El poder | 18W / 36W / 45W | Garantización | 5 años |
| Grado IP | Protección IP65 | Effciency luminoso | 100LM |
| TCC | 2700K - 6500K | Duración de vida | 50000 horas |
| Ángulo del haz | 120° | ||
| Resaltar | 150cm de LED a prueba de agua Batten,Batón LED IP65 a prueba de agua,Bandas de LED triproof IP65 |
||
Slim IP65 Tri Proof Iluminación Fuente de alimentación de energía incorporada 60cm 120cm 150cm Waterproof LED Batten
Diseño:
Descripción del producto:
2Tiene una buena resistencia a las intemperiezas, un nivel de impermeabilidad de IP65 y una clase de aislamiento.
3. 10sec prueba de alta tensión 3750V y prueba de alta temperatura 80°C.Garantia de satisfacción,más de 8 años a 12 horas diarias.Ahorro de energía,sin radiación UV e IR,emite baja temperatura.Certificaciones:CE,Protección de la salud.
Parámetros técnicos:
| Modelo | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: | Se aplicarán las reglas siguientes: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
| Válvula de entrada | 90-265 VAC | 90-265 VAC | 90-265 VAC |
| El poder | 18W | 36 W | 45 W |
| E luminosoCiencia | 100 Lm | 100 Lm | 100 Lm |
| Temperatura del color | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
| Índice de reproducción del color | RA≥80 | RA≥80 | RA≥80 |
| Ángulo del haz | 120° | 120° | 120° |
| Temperatura de trabajo | -40 °C ~ 45 °C | -40 °C ~ 45 °C | -40 °C ~ 45 °C |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Color de la portada | Las leches | Las leches | Las leches |
| Duración de vida | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Duración | 60 centímetros | 120 cm | 150 centímetros |
Aplicación:
Almacén, Parque, Supermercado, Oficina, Escuela, Corredor, Taller, Granja de Pollo, Casa de Baños, etc. Todos disponibles en interiores o exteriores.
Instalación:


