-
tira llevada flexible
-
el cct llevó la tira
-
el rgb llevó la tira
-
Tira de la MAZORCA LED
-
Bandas de neón de silicona
-
Bandas de LED de luz ultrabrillante
-
Tira LED personalizada
-
perfil de aluminio llevado
-
Luz de la lavadora de la pared del LED
-
Luces LED de línea de horizonte
-
regulador llevado de la tira
-
Conectores de banda de LED
-
Fuente de alimentación de la tira del LED
-
Pedro Soares da SilvaLa entrega se ha efectuado dentro del paquete, la calidad del artículo solicitado, una persona de contacto muy bien informada sobre el artículo solicitado, buena intención
-
Levy VerMuy buenas luces, llegaron a tiempo, excelente servicio del vendedor.
-
Muhammad Rizwan¡ Muy profesional!
8 mm SMD2835 Lámparas de cinta led 98Leds/M Lámparas de banda led flexibles
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | YIZEE LIGHT |
Certificación | CE/RoHs |
Número de modelo | S898-24V-8mm |
Cantidad de orden mínima | 1000 metros |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | paquete estándar |
Tiempo de entrega | 3-7days muestra, orden total en el plazo de 20 días |
Condiciones de pago | T/T, Paypal, efectivo |
Capacidad de la fuente | 50000m/month |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xVálvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | Potencia (w) | 10.1W/Meter |
---|---|---|---|
Anchura del PWB | 8 mm | LEDs/m | 98 |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de corte | 7LED/71.43m m |
CRI (Ra) | CRI > 90 (CRI> 80,CRI > 95 es opcional) | CCT (K) | Se aplican las condiciones siguientes: |
Grado IP | IP20/IP55/IP65/IP67 | Lumen/metro | 914~1129 |
Ángulo del haz | 120° | Tamaño del producto (milímetros) | 5000*8*1.5m m |
Cinta adhesiva | cinta de 55230H 3M | Dimmable | - ¿ Qué? |
Certificado | UL, CE | Garantización | 5 años |
Resaltar | 8 mm SMD2835 SMD condujo bandas flexibles,Las bandas flexibles SMD LED 98Leds/M,luces de banda flexible de led de 10 |
8 mm de ancho SMD2835 98Leds/M Flexible LED de banda CRI> 90 10,1W/m
Descripción del producto
2. 5 luces blancas opcionales de 1900-6000K
3PFC de alta calidad, 3 oz cobre puro recubierto de dos lados, adhesivo 3M de alta temperatura
4. 3 pasos, un BIN solo para cada pedido
Número de modelo | S898-24V-8mm |
Ancho del PCB | 8 mm |
Cuota de luz LED/m | 98Leds/M |
Materiales de PCB | 3 oz Cobre puro revestido de doble cara |
Ventilación (V) | 24 V de corriente continua |
Potencia (W) | 10.1W/m |
Se aplican las siguientes medidas: | 914 a 1129 |
Marca del chip LED | Sanan |
Nombres de contenedores de LED | 3 pasos, un solo BIN para cada pedido |
CRI ((RA>) | > 90 ((CRI > 80 / CRI > 95 opcional) |
Temperatura del color | Se aplican las condiciones siguientes: |
Tasa de las PIC | Se aplican las siguientes medidas: |
Ángulo de visión | 120 |
Tamaño del producto ((mm) | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes características: |
Paquete (m/rollo) | 5M/rollo (disponible en longitud personalizada) |
Unidad de corte | 7LED/71.43 mm |
Cintas adhesivas | Cintas de 3M 55230H |
Disminución | - ¿ Qué? |
Certificado | Se aplican los siguientes requisitos: |
Garantización | 5 años |
El CRI | TCC | LM/M | LM/W | Clase de eficiencia energética |
> 90 años | 1900K | 914 | 91 | G. |
2300K | 1004 | 99 | F: el precio | |
2700K | 1075 | 106 | F: el precio | |
3000K | 1129 | 112 | F: el precio | |
3500K | 1147 | 114 | F: el precio | |
4000K | 1183 | 117 | F: el precio | |
5000K | 1183 | 117 | F: el precio | |
6000K | 1129 | 112 | F: el precio |
Imágenes del producto
Aplicaciones
Nuestros servicios
1Podemos ayudar.a) elTodo nuestroclos estómeros eninstalación,dEs decir, el servicio OEM/OED.
2Todos nuestros clientes saben:oelcEn el onnector, instalelas aberturas, cables, es libre con órdenes.
3Si tienes alguna pregunta, siempre lo hacemos rápido.Respuestacon los métodos profesionales.
4Tenemos ricas experiencias en diferentes proyectos, podemos proporcionar un servicio de personalización profesional para clientes que se centran en el proyecto.
5El.elque se aleja de nosotros, muy rápido, porque cuando sabemos lo normalProductosSi lo pediste muchas veces, haremos productos de stock.
6- Sí, lo estamos.V- ¿ Qué?henest ycTodos los productos están probados muy bien y el embalaje es muy fuerte.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Tiene una muestra gratuita?
R1: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas, excluyendo el costo de envío.
P2: ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
A2: Por lo general, el MOQ es de 100m, pero también aceptamos pedidos pequeños para la pista.
P3: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
A3: Las muestras pueden terminarse en 3-5 días, el pedido a granel es de aproximadamente 7-10 días laborables según la cantidad.
P4: ¿Cuáles son sus formas de entrega como de costumbre?
A4: Normalmente, le ayudamos a enviar los productos por transporte expreso, aéreo o marítimo.
P5: ¿Cuál es el plazo de pago?
A5: Aceptamos T/T, PayPal, efectivo.
P6: ¿Ofrece servicios OEM personalizados?
R6: Sí, ofrecemos servicios OEM. Podemos imprimir su logotipo en los productos, y personalizar los productos y el embalaje y las otras cosas para usted.